BUREAUX Taille L > 10000 m² < 30 000m²
RTE Réseau de transport d’électricité | Villers Lès Nancy – Siège régional RTE NANCY | 17,5 % |
Icade Foncière | Quebec | 12,1 % |
La Française | Le Crisco | 10,8 % |
Icade Foncière | Artois | 9,6 % |
La Poste Immobilier | Montpellier Rondelet | 5,5 % |
BUREAUX Taille SM 10 000m² > 0 m²
Technip Energies | Tase Lyon | 22,1 % |
Schneider Electric | Lattes | 9,4 % |
Pouget Consultant | MC1 – Pouget Consultants | 4,8 % |
BUREAUX Taille XL > 30000 m²
Technip Energies | Newside/Origine | 27,6 % |
La Poste Immobilier | Nantes hôtel des postes | 11,0 % |
Orange | Orange Arcueil | 10,03 % |
RTE Réseau de transport d’éléctricité | Window | 7,9 % |
Schneider Electric | Le Hive | 7,1 % |
Orange Gardens | Orange Gardens | 7,09 % |
Icade Foncière | Hyfive | 6,2 % |
Schneider Electric | Technopole | 5,2 % |
COMMERCE / SERVICE
Carrefour Property Gestion | Bay2 | 36,4 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Rives d’Arcins-Bègles | 27,7 % |
Carrefour Property Gestion | Toulouse Purpan | 26 % |
Carrefour Property Gestion | Montesson | 21,7 % |
Carrefour Property Gestion | Draguignan | 21,1 % |
Carrefour Property Gestion | Vannes | 20,2 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Courier-Annecy | 19,6 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Marseille Grand Littoral | 19,4 % |
Carrefour Property Gestion | Saint-Brieuc | 18,4 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Belle Epine | 17,0 % |
Carrefour Property Gestion | Coquelles | 16,8 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Val d’Europe | 13,8 % |
Carrefour Property Gestion | Rennes Cesson | 13,0 % |
La Poste Immobilier | Carcassonne CTA | 12,5 % |
Carrefour Property Gestion | Aix | 12,0 % |
LOGISTIQUE
La Poste Immobilier | Beauvais PPDC | 9,2 % |
La Poste Immobilier | Mauguio Montpellier PIC | 5,5 % |
La Poste Immobilier | Castelnau Destretefonds TLPIC | 5,3 % |
La Poste Immobilier | Mulhouse parc des collines | 3,0 % |
ENSEIGNEMENT
Grenoble INP | Pierre Bajard | 7,8 % |
Université Paris 8 | Bâtiment D | 4,2 % |
BÂTIMENTS RÉCENTS
Technip Energies | Origine | 10,24 % |
SAS Tour Eqho | Tour Eqho | 4,25 % |
Hines | Workstation | 3,18 % |
MENTION ECOWATT ROUGE BUREAUX
RTE Réseau de transport d’éléctricité | Villers Lès Nancy – Siège régional RTE NANCY | 37,3 % |
Schneider Electric | Le Hive | 35,3 % |
La Française | Le Crisco | 33,3 % |
Technip Energies France / Icade Foncière | Newside / Origine | 30,5 % |
Icade Foncière | QUEBEC | 25,3 % |
La Poste Immobilier | Nantes Hôtel des postes | 24,0 % |
Technip Energies | TASE LYON | 23,6 % |
RTE Réseau de transport d’éléctricité | Window | 16,8 % |
Schneider Electric | Lattes | 16,1 % |
ORANGE | Arcueil | 15,6 % |
Icade Foncière | ARTOIS | 13,3 % |
Orange | Gardens | 12,1 % |
Rabot Dutilleul Construction | Siège Wasquehal | 12,1 % |
Icade Foncière | HYFIVE | 9,1 % |
RTE Réseau de transport d’éléctricité | Villarte – Siège régional RTE LYON | 7,5 % |
MENTION ECOWATT COMMERCE / SERVICE
Klepierre Management SNC | Centre commercial Rives d’Arcins-Bègles | 61,2 % |
Carrefour Property Gestion | Bay2 | 54,5 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Courier-Annecy | 44,5 % |
Carrefour Property Gestion | Toulouse Purpan | 42,0 % |
Carrefour Property Gestion | Montesson | 40,2 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Marseille Grand Littoral | 39,7 % |
Carrefour Property Gestion | Draguignan | 37,2 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Val d’Europe | 35,0 % |
Carrefour Property Gestion | Saint-Brieuc | 30,3 % |
Carrefour Property Gestion | Vannes | 29,6 % |
Carrefour Property Gestion | Coquelles | 27,8 % |
Klepierre Management SNC | Centre commercial Belle Epine | 27,3 % |
Carrefour Property Gestion | Rennes Cesson | 26,8 % |
La Poste Immobilier | Carcassonne CTA | 17,1 % |
Carrefour Property Gestion | Aix | 14,3 % |
MENTION ECOWATT ROUGE LOGISTIQUE
La Poste Immobilier | Beauvais PPDC | 16,8 % |
La Poste Immobilier | Castelnau Destretefonds TLPIC | 10,9 % |
La Poste Immobilier | Mulhouse parc des collines | 6,5 % |
MENTION ECOWATT ROUGE SCOLAIRE
Université de Bordeaux | Odontologie | 14,4 % |
Grenoble INP | Pierre Bajard | 13,0 % |